Clubmeisterschaft 2024
1. Platz | Club Bayern | 1932,5 Punkte |
|
|
|
2. Platz | Club Sachsen | 1930,0 Punkte |
|
|
|
3. Platz | Club Württemberg | 1929,5 Punkte |
Grand-Prix 2024
Bester 1,0 | Jan Meng | 97,5 Punkte | fehfarbig-weiß | Käfig-Nr. 652 |
|
|
|
|
|
Beste 0,1 | Daniel Kuzia | 97,5 Punkte | havannafarbig-weiß | Käfig-Nr. 630 |
Hermann-Lederer-Gedächtnispreis 2024
(Die zwei besten Zuchtgruppen eines Farbenschlags eines Züchters.)Gold | ZGM Grünwald | schwarz-weiß | 773,5 Punkte |
|
|
|
|
Silber | ZGM Nöppert | japanerfarbig-weiß | 773,5 Punkte |
|
|
|
|
Bronze | Jan Meng | fehfarbig-weiß | 769,5 Punkte |
Präsidentenmedailie
ZGM Grünwald | schwarz-weiß | 388,0 Punkte |
Holländermeister 2024
Thomas Leibold | wildfarben-weiß | 384,5 Punkte |
|
|
|
Ingo Thierbach | eisen-/dunkelgrau-weiß | 384,5 Punkte |
|
|
|
ZGM Grünwald | schwarz-weiß | 388,0 Punkte |
|
|
|
Uwe Braun | blau-weiß | 386,0 Punkte |
|
|
|
Lutz Werner | thüringerfarbig-weiß | 385,0 Punkte |
|
|
|
Peter Perlitius | gelb-weiß | 384,0 Punkte |
|
|
|
Daniel Kuzia | havannafarbig-weiß | 387,0 Punkte |
|
|
|
ZMG Nöppert | japanerfarbig-weiß | 387,5 Punkte |
|
|
|
Jan Meng | fehfarbig-weiß | 386,0 Punkte |
|
|
|
Hermann Hettich | chinchillafarbig-weiß | 384,0 Punkte |
Sieger & Beste Tiere 2024
Thomas Leibold | 0,1 | wildfarben-weiß | 97,0 Punkte | Bestes Tier |
Ingo Thierbach | 1,0 | eisen-/dunkelgrau-weiß | 96,5 Punkte | Bestes Tier |
Volkhart Jutrowska | 1,0 | schwarz-weiß | 97,0 Punkte | Sieger |
ZGM Grünwald | 0,1 | schwarz-weiß | 97,5 Punkte | Sieger |
Uwe Braun | 0,1 | blau-weiß | 97,0 Punkte | Sieger |
ZGM Ott | 1,0 | thüringerfarbig-weiß | 97,0 Punkte | Bestes Tier |
Josef Pecka | 0,1 | gelb-weiß | 97,0 Punkte | Sieger |
Sascha Martin | 1,0 | havannafarbig-weiß | 97,0 Punkte | Sieger |
Daniel Kuzia | 0,1 | havannafarbig-weiß | 97,5 Punkte | Sieger |
Uwe Braun | 0,1 | japanerfarbig-weiß | 97,5 Punkte | Sieger |
Jan Meng | 1,0 | fehfarbig-weiß | 97,5 Punkte | Bestes Tier |
Hermann Hettich | 0,1 | chinchillafarbig-weiß | 96,5 Punkte | Bestes Tier |
Liste der Clubmeisterschaft, Holländermeister, Sieger/besten Tiere, Grand-Prix usw. zum Download
Hier kann man die gesammte Broschüre mit allen Meldunterlagen seit dem 21.04.2024 heunterladen.
Hier geht es zum Download für gesamten Unterlagen:
Hier geht es zum Download nur für die Ausstellungsordnung und den Meldebogen 24.HCVS:
Hier geht es zum Download Anmeldung für den Ausflug und den Festabend: