2018
Auswertung Sektionsmeisterschaft Obererzgebirge des Holländerclubs Sachsen
Beste Zuchtgruppe | |||
14 | Holländer schwarz-weiß | Partzsch, Walter S 964 | 382.5 Pkt. |
Bester Rammler | |||
87 | Holländer havannafarbig-weiß | Wolf, Christoph S 596 | 96.0 Pkt. |
Beste Häsin | |||
65 | Holländer schwarz-weiß | Partzsch, Walter S 964 | 96.5 Pkt. |
ZG11 | 50 | 1.0 | S 596 | 282 | Wolf, | sg 95.5 III | ||
51 | 1.0 | S 596 | 3810 | Christoph | sg 95.5 | |||
52 | 1.0 | S 596 | 5822 | sg 95.5 II | ||||
53 | 0.1 | S 596 | 3818 | sg 95.5 III | 382.0 EK |
Einzeltiere:
54 | 0.1 | S 596 | 3817 | Wolf, Christoph | 18,- | sg 95.5 III |
ZG12 | 55 | 0.1 | S 969 | 6718 | Holfert, | sg 94.5 III | ||
56 | 1.0 | S 969 | 4813 | Sören | sg 95.0 III | |||
57 | 1.0 | S 969 | 4814 | sg 95.5 II | ||||
58 | 0.1 | S 969 | 4815 | sg 95.0 III | 380.0 E |
ZG13 | 59 | 1.0 | S 696 | 381 | Holfert, | hv 96.0 I | ||
60 | 1.0 | S 964 | 4814 | Sören | sg 95.5 II | |||
61 | 1.0 | S 964 | 385 | sg 94.5 | ||||
62 | 0.1 | S 964 | 3810 | sg 95.0 III | 381.0 E |
ZG14 | 63 | 1.0 | S 964 | 4855 | Partzsch, | sg 94.5 | ||
64 | 0.1 | S 964 | 4856 | Walter | hv 96.0 I | |||
65 | 0.1 | S 964 | 2840 | hv 96.5 E 01 | ||||
66 | 0.1 | S 964 | 4870 | sg 95.5 II | 382.5 E EPH |
ZG15 | 67 | 1.0 | S 964 | 5871 | Partzsch, | sg 94.5 | ||
68 | 0.1 | S 964 | 5845 | Walter | sg 94.5 III | |||
69 | 1.0 | S 964 | 3844 | sg 94.5 III | ||||
70 | 0.1 | S 964 | 6886 | hv 96.0 I | 379.5 E |
ZG16 | 71 | 1.0 | S 417 | 6823 | Einert, | 15,- | sg 94.5 III | |
72 | 0.1 | S 417 | 287 | Bernd | sg 94.5 III | |||
73 | 0.1 | S 417 | 3813 | sg 94.0 | ||||
74 | 0.1 | S 417 | 3810 | 15,- | sg 95.0 III | 378.0 I |
ZG17 | 75 | 1.0 | S 417 | 284 | Einert, | sg 95.0 III | ||
76 | 0.1 | S 417 | 286 | Bernd | g 93.5 | |||
77 | 0.1 | S 417 | 4816 | sg 94.0 III | ||||
78 | 0.1 | S 417 | 5883 | hv 96.0 I | 378.5 E |
ZG18 | 79 | 1.0 | S 964 | 4857 | Partzsch, | sg 95.0 III | ||
80 | 1.0 | S 964 | 2835 | Walter | sg 95.0 III | |||
81 | 0.1 | S 964 | 4861 | sg 95.0 III | ||||
82 | 0.1 | S 964 | 5883 | hv 96.0 I | 381.0 E |
ZG19 | 83 | 1.0 | S 964 | 5880 | Partzsch, | sg 94.5 III | ||
84 | 0.1 | S 964 | 5882 | Walter | sg 95.5 II | |||
85 | 0.1 | S 964 | 5878 | g 91.5 | ||||
86 | 1.0 | S 964 | 2837 | g 93.0 | 374.5 I |
Einzeltiere:
87 | 1.0 | S 596 | 181 | Wolf, Christoph | 18,- | hv 96.0 E 10 |